医疗美容控制系统
产品介绍:
专业针对医疗美容市场开发一款控制模块,板载高性能ARM处理器,可完成复杂控制,功能拓展等系统集成需求。主要应用于半导体医美设备,具有数据处理能力强、稳定可靠、扩展灵活等优点。可以协助客户定制开发,快速推进产品开发过程。
产品特征:
◼安全隔离设计;◼高可靠性;◼扩展性强;◼支持订制开发;
技术参数:
性能指标 | 分项 | 单位 | 参数 |
电学参数 | 输入电压 | V | 12-24 |
手柄温控精度 | ℃ | ±0.3 | |
手柄温度传感器 | NTC10K@25℃ | ||
开关量 | AC高压继电器 | 3(250V&10A) | |
开关检测 | 支持 | ||
外部开关检测 | 支持 | ||
激光电源接口 | 编程控制 | RS-232 | |
控制协议 | 标准协议、定制 | ||
数字信号 | TTL | 0-5V | |
模拟信号 | 0-5V | ||
机械参数 | 外形尺寸寸[W×D×H] | mm | 175*120*30 |
整机重量 | Kg | ~0.4 | |
冷却方式 | 风冷 | ||
环境参数 | 工作温度 | ℃ | -5-40 |
工作湿度 | RH | 20-90%无冷凝 | |
贮存温度 | ℃ | -40~50 |
版权所有:西安微控光电科技有限公司备案号:陕ICP备2021000918号-1